Słomniki - Czyżyny
- Szczegóły
- Kategoria: Komunikacja
- Opublikowano: piątek, 02, sierpień 2013 11:12
Odjazdy z przystanku Słomniki Osiedle
poniedziałek - piątek
godz |
MPK 222 |
- |
- |
- |
4 | 40 | - | - |
- |
5 | 40 | - | - |
- |
6 | 40 | - | - |
- |
7 | 45 | - | - |
- |
8 | 02 | - | - |
- |
9 | - | - | - |
- |
10 | - | - | - |
- |
11 | - | - | - |
- |
12 | 08 | - | - |
- |
13 | - | - | - |
- |
14 | 13 | - | - |
- |
15 | - | - | - |
- |
16 | 35 | - | - |
- |
17 | 35 | - | - |
- |
18 | - | - | - |
- |
19 | - | - | - |
- |
20 | 02 | - | - |
- |
21 | - | - | - |
- |
22 | - | - | - |
- |
23 | 28 | - | - |
- |
sobota
godz |
MPK 222 |
- |
- |
- |
4 | - | - | - |
- |
5 | - | - | - |
- |
6 | 15 | - | - |
- |
7 | - | - | - |
- |
8 | - | - | - |
- |
9 | - | - | - |
- |
10 | 10 | - | - |
- |
11 | - | - | - |
- |
12 | - | - | - |
- |
13 | - | - | - |
- |
14 | - | - | - |
- |
15 | - | - | - |
- |
16 | 30 | - | - |
- |
17 | - | - | - |
- |
18 | - | - | - |
- |
19 | - | - | - |
- |
20 | 41 | - | - |
- |
21 | - | - | - |
- |
22 | - | - | - |
- |
23 | - | - | - |
- |
niedziela
godz |
MPK 222 |
- |
- |
- |
4 | - | - | - |
- |
5 | - | - | - |
- |
6 | 15 | - | - |
- |
7 | - | - | - |
- |
8 | - | - | - |
- |
9 | - | - | - |
- |
10 | 10 | - | - |
- |
11 | - | - | - |
- |
12 | - | - | - |
- |
13 | - | - | - |
- |
14 | - | - | - |
- |
15 | - | - | - |
- |
16 | 30 | - | - |
- |
17 | - | - | - |
- |
18 | - | - | - |
- |
19 | - | - | - |
- |
20 | 41 | - | - |
- |
21 | - | - | - |
- |
22 | - | - | - |
- |
23 | - | - | - |
- |