Ludność

Na dzień 17 stycznia 2011 roku gmina liczyła 13 709 mieszkańców

W tym w poszczególnych miejscowościach w grupach wiekowych i płci: 

Kobiety:

Miejscowość 0-6 7-15 16-17 18-60 pow. 60 Razem
Słomniki 111 185 83 1364 536 2279
Brończyce 12 6 4 78 32 132
Czechy 11 18 7 88 33 157
Janikowice 10 12 1 60 18 101
Januszowice 12 28 16 199 80 335
Kacice 12 17 6 104 54 193
Kępa 7 9 1 54 22 93
Lipna Wola 8 13 4 58 24 107
Miłocice 26 54 15 289 68 452
Muniakowice 8 12 3 72 29 124
Niedźwiedź 28 30 18 206 76 358
Orłów 7 12 3 41 16 79
Polanowice 28 31 15 215 78 367
Prandocin 23 47 8 204 93 375
Prandocin Iły 12 21 4 114 49 200
Prandocin Wysiołek 16 26 7 175 42 266
Ratajów 24 30 9 203 67 333
Smroków 7 14 3 81 34 139
Szczepanowice 4 17 4 58 26 109
Trątnowice 7 15 6 64 32 124
Waganowice 3 8 4 70 33 118
Wesoła 6 8 4 48 11 77
Wężerów 10 20 12 124 49 215
Zaborze 19 17 9 111 32 188
Zagaje Smrokowskie 13 16 8 77 42 156
Razem: 424 666 254 4157 1576 7077

Mężczyźni

Miejscowość 0-6 7-15 16-17 18-65 pow. 65 Razem
Słomniki 140 198 68 1442 195 2043
Brończyce 12 8 8 102 11 141
Czechy 10 17 7 115 21 170
Janikowice 6 14 3 58 15 96
Januszowice 20 32 13 219 34 318
Kacice 13 21 8 130 16 188
Kępa 13 14 4 68 12 111
Lipna Wola 7 8 3 57 9 84
Miłocice 28 38 12 291 37 406
Muniakowice 9 8 5 76 17 115
Niedźwiedź 21 33 13 218 31 316
Orłów 2 12 8 48 8 78
Polanowice 22 38 7 238 35 340
Prandocin 16 45 17 258 42 378
Prandocin Iły 15 20 8 136 24 203
Prandocin Wysiołek 20 25 5 187 30 267
Ratajów 28 31 5 216 30 310
Smroków 5 12 3 97 12 129
Szczepanowice 3 5 1 64 10 83
Trątnowice 9 10 8 92 20 139
Waganowice 6 11 8 71 23 119
Wesoła 6 3 3 67 5 84
Wężerów 10 10 8 129 31 188
Zaborze 8 17 6 136 13 180
Zagaje Smrokowskie 5 13 8 99 21 146
Razem: 434 643 239 4614 702 6632

Razem

Miejscowość Kobiety
Mężczyźni Razem
Słomniki 2279 2043 4322
Brończyce 132 141 273
Czechy 157 170 327
Janikowice 101 96 197
Januszowice 335 318 653
Kacice 193 188 381
Kępa 93 111 204
Lipna Wola 107 84 191
Miłocice 452 406 858
Muniakowice 124 115 239
Niedźwiedź 358 316 674
Orłów 79 78 157
Polanowice 367 340 707
Prandocin 375 378 753
Prandocin iły 200 203 403
Prandocin Wysiołek 266 267 533
Ratajów 333 310 643
Smroków 139 129 268
Szczepanowice 109 83 192
Trątnowice 124 139 263
Waganowice 118 119 237
Wesoła 77 84 161
Wężerów 215 188 403
Zaborze 188 180 368
Zagaje Smrokowskie 156 146 302
Razem: 7077 6632 13709