Skała - Słomniki
- Szczegóły
- Kategoria: Komunikacja
- Opublikowano: piątek, 02, sierpień 2013 11:16
poniedziałek - piątek
|
godz |
|||
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 45 | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 15 | - | - |
| 10 | 20 | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | 20 | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | 30 | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
sobota
|
godz |
|||
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 50 | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 15 | - | - |
| 10 | 20 | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | 00 | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
niedziela
|
godz |
|||
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
